| Valores | |
|---|---|
| Asignados | 11,324,496.04 |
| Cobrado | 11,324,420.21 |
| No Cobrado | 75.83 |
Efectividad por valorExpresado en %
stag_v0.0.15
| Valores | |
|---|---|
| Asignados | 11,324,496.04 |
| Cobrado | 11,324,420.21 |
| No Cobrado | 75.83 |
Quetzales (Q)
| Comisión recibida | Sub-Comisión recibida | |
|---|---|---|
| Prima Asignada | 702,213.41 | 702,213.41 |
| Prima Cobrada | 702,209.24 | 702,209.24 |
| Prima no cobrada | 4.17 | 4.17 |
Renovaciones
| # Pólizas | Prima Neta | |
|---|---|---|
| A Renovar | 380 | 3,763,767.05 |
| No renovadas | 0 | 0.00 |
| Resguardadas | 0 | 0.00 |
| vencidas | 10 | 375,762.62 |
| Renovadas | 370 | 3,388,004.44 |
Producción Nueva
| # Pólizas | Prima Neta | |
|---|---|---|
| Nuevas | 186 | 1,077,581.29 |
| Traslados | 1 | 5,215.74 |
Renovaciones
| # Pólizas | Prima Neta | |
|---|---|---|
| Eventuales | 71 | 267,386.39 |
| Pérdidas | 15 | 206,427.39 |
| Otros motivos | 127 | 416,280.77 |
| Total canceladas | 213 | 890,094.71 |
Prospectos
# Clientes
Efectividad
| Gestiones | 0 a 15 | 15 a 30 | +30 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prospectos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestiones | 0 a 15 | 15 a 30 | +30 | Total | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prospectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daños
Activos
| Daños | a 30 | a 60 | a 90 | a 120 | +120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daños | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 99 |
| Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fianzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 99 |
Terminados
| Daños | a 30 | a 60 | a 90 | a 120 | +120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daños | 30 | 5 | 9 | 6 | 11 | 61 |
| Vehículos | 173 | 44 | 19 | 6 | 9 | 251 |
| Fianzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 203 | 49 | 28 | 12 | 20 | 312 |
Personas
Activos
| Personas | a 8 | a 12 | a 30 | + 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos médicos | 0 | 0 | 33 | 162 | 162 |
| Vida | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 173 | 175 |
Terminados
| Personas | a 8 | a 12 | a 30 | +30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos médicos | 104 | 51 | 4 | 6 | 970 |
| Vida | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| TOTAL | 812 | 104 | 52 | 7 | 975 |